Unser Kandidat ist ein erfahrener Referent HR Controlling beim Corporate.
Aktuelle Position | Referent HR Controlling | |
Gewünschte Position |
Senior Expert HR Controlling & Analytics
|
|
Zielregion | Ruhrgebiet | |
Ausbildung | ◾ Bachelor of Arts in Business Administration, Schwerpunkt: Controlling & Accounting ◾ Ausbildung zum Industriekaufmann |
|
Berufserfahrung | ◾ Über 12 Jahre Erfahrung im HR Controlling sowie der kontinuierlichen Entwicklung und Optimierung von fachbezogenen Prozessen ◾ Fachliche Führung und Roll Out verschiedener Restrukturierungsprozesse ◾ Bewertung von Personalrückstellungen zum Jahresabschluss für bis zu 7.000 FTE ◾ Verantwortung für das monatliche/jährliche Personalberichtswesen sowohl intern als auch extern ◾ Durchführung und Erstellung von Ad-hoc-, Daten- und Abweichungsanalysen mit einhergehenden Präsentationen für das Management ◾ Alleinige Schnittstelle zum Konzerncontrolling sowie allen IT-lastigen Themenbereichen ◾ Fachliche Steuerung, Administration und Entwicklung des SAP BW HR-Systems ◾ Direktes Reporting an die Geschäftsführung |
|
Gehaltsvorstellung | ab EUR 85.000 Fixum | |
Verfügbarkeit | 4 Wochen zum Monatsende Kündigungsfrist |
Aktuelle Position |
Referent HR Controlling
|
|
Gewünschte Position |
Senior Expert HR Controlling & Analytics
|
|
Zielregion | Ruhrgebiet | |
Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Berufserfahrung | ◾ Über 12 Jahre Erfahrung im HR Controlling sowie der kontinuierlichen Entwicklung und Optimierung von fachbezogenen Prozessen ◾ Fachliche Führung und Roll Out verschiedener Restrukturierungsprozesse ◾ Bewertung von Personalrückstellungen zum Jahresabschluss für bis zu 7.000 FTE ◾ Verantwortung für das monatliche/jährliche Personalberichtswesen sowohl intern als auch extern ◾ Durchführung und Erstellung von Ad-hoc-, Daten- und Abweichungsanalysen mit einhergehenden Präsentationen für das Management ◾ Alleinige Schnittstelle zum Konzerncontrolling sowie allen IT-lastigen Themenbereichen ◾ Fachliche Steuerung, Administration und Entwicklung des SAP BW HR-Systems ◾ Direktes Reporting an die Geschäftsführung |
|
Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.