Unser Kandidat ist ein erfahrener HR-Controller beim Corporate.
Aktuelle Position | HR-Controller | |
Gewünschte Position |
(Senior) Expert HR Controlling & Analytics
|
|
Zielregion | Ruhrgebiet | |
Ausbildung | ◾ Zertifizierung Personalcontrolling ◾ Ausbildung zum Kaufmann für Bürokommunikation |
|
Berufserfahrung | ◾ Über 9 Jahre Erfahrung im HR Controlling sowie in der Optimierung von fachbezogenen Prozessen ◾ FTE- und Personalkostenforecast für bis zu 2400 FTE deutschlandweit ◾ Verantwortung für das monatliche/jährliche Personalberichtswesen ◾ Durchführung und Erstellung von Ad-hoc-, Daten- und Abweichungsanalysen mit einhergehenden Präsentationen für das Management ◾ Schnittstelle zur IT-Unit sowie administrative Betreuung von SAP SuccesFactors |
|
Gehaltsvorstellung | EUR 75.000 Fixum | |
Verfügbarkeit | 4 Wochen zum Monatsende Kündigungsfrist |
Aktuelle Position |
HR-Controller
|
|
Gewünschte Position |
(Senior) Expert HR Controlling & Analytics
|
|
Zielregion | Ruhrgebiet | |
Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Berufserfahrung | ◾ Über 9 Jahre Erfahrung im HR Controlling sowie in der Optimierung von fachbezogenen Prozessen ◾ FTE- und Personalkostenforecast für bis zu 2400 FTE deutschlandweit ◾ Verantwortung für das monatliche/jährliche Personalberichtswesen ◾ Durchführung und Erstellung von Ad-hoc-, Daten- und Abweichungsanalysen mit einhergehenden Präsentationen für das Management ◾ Schnittstelle zur IT-Unit sowie administrative Betreuung von SAP SuccesFactors |
|
Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.