Unser Kandidat ist ein Leiter Baumanagement sowie erfahrener CREM-Manager.
Aktuelle Position | Leiter Baumanagement Hochbau | |
Gewünschte Position | Leiter Bau | |
Assetklassen | Gewerbe, Industrie | |
Zielregion | Leipzig | |
Ausbildung | ◾ Diplom-Ingenieur: Wirtschaftsingenieurwesen; Fachrichtung: Bauingenieurwesen | |
Berufserfahrung | ◾ Steuerung des Multiprojektmanagements von derzeit ca. 60 Bauvorhaben ◾ Fachliche und Disziplinarische Führung von 15 FTE (13 Projektleiter:innen sowie 2 Projektassistenzen) ◾ Verantwortlich für die Projektabwicklung in den LP 1-9 mit einem Bauvolumen von ca. EUR 17 Mio. pro Jahr ◾ Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Bestand sowie Verbesserung der Energieeffizienz ◾ Mieterbaubetreuung sowie vollumfänglicher SF-Mieterausbau z.B. für die Bundespolizei ◾ Unterstützung bei der Planung und der bautechnischen Beratung der Mieter ◾ Strategisches Leerstandflächenmanagement inkl. der Mieterakquise sowie Wirtschaftlichkeitsberechnungen ◾ Entwicklung und Einsatz von KPIs zum effektiven Projektmanagement sowie -controlling |
|
Gehaltsvorstellung | ab EUR 95.000 im Paket + Firmenwagen | |
Verfügbarkeit | 3 Monate zum Monatsende Kündigungsfrist |
Aktuelle Position | Leiter Baumanagement Hochbau | |
Gewünschte Position | Leiter Bau | |
Assetklassen | Gewerbe, Industrie | |
Zielregion | Leipzig | |
Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Berufserfahrung | ◾ Steuerung des Multiprojektmanagements von derzeit ca. 60 Bauvorhaben ◾ Fachliche und Disziplinarische Führung von 15 FTE (13 Projektleiter:innen sowie 2 Projektassistenzen) ◾ Verantwortlich für die Projektabwicklung in den LP 1-9 mit einem Bauvolumen von ca. EUR 17 Mio. pro Jahr ◾ Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Bestand sowie Verbesserung der Energieeffizienz ◾ Mieterbaubetreuung sowie vollumfänglicher SF-Mieterausbau z.B. für die Bundespolizei ◾ Unterstützung bei der Planung und der bautechnischen Beratung der Mieter ◾ Strategisches Leerstandflächenmanagement inkl. der Mieterakquise sowie Wirtschaftlichkeitsberechnungen ◾ Entwicklung und Einsatz von KPIs zum effektiven Projektmanagement sowie -controlling |
|
Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.