Unser Kandidat ist ein sehr erfahrener Unternehmens- und Immobiliencontroller.
Aktuelle Position | Immobiliencontroller | |
Gewünschte Position | Projektcontroller | |
Assetklassen | Wohnen, Handel, Büro | |
Zielregion | München | |
Ausbildung | ◾ Business Controller ◾ Bachelor of Science, Immobilienwirtschaft ◾ Ausbildung zum Steuerfachangestellten ◾ Diverse Weiterbildungen |
|
Berufserfahrung | ◾ Vollumfängliches Unternehmens- sowie Immobiliencontrolling im SF-Hochbau (Wohnen, Handel, Büro) ◾ Durchführung von Portfolio- und Objektanalysen, Koordination Forecast- und Budgetprozesse, Erstellung und Durchführung von Unternehmensplanung, Bestands- und Mietenplanung, Mieterbetreuung, Mietvertragsmanagement ◾ Soll/-Ist-Vergleiche, Kostencontrolling, Abweichungsanalysen, Investitionscontrolling, Ad Hoc Auswertungen, Budgetplanung, Koordination Facility Management und externe Dienstleister ◾ Mitwirkung bei der Erstellung von monatlichen Ergebnis- und Projektberichten im Rahmen der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse, Rechnungsstellung sowie -prüfung, Liquiditätsplanung, Reporting |
|
Gehaltsvorstellung | EUR 85.000 Fixum | |
Verfügbarkeit | 6 Wochen zum Quartalsende Kündigungsfrist |
Aktuelle Position | Immobiliencontroller | |
Gewünschte Position | Projektcontroller | |
Assetklassen | Wohnen, Handel, Büro | |
Zielregion | München | |
Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Berufserfahrung | ◾ Vollumfängliches Unternehmens- sowie Immobiliencontrolling im SF-Hochbau (Wohnen, Handel, Büro) ◾ Durchführung von Portfolio- und Objektanalysen, Koordination Forecast- und Budgetprozesse, Erstellung und Durchführung von Unternehmensplanung, Bestands- und Mietenplanung, Mieterbetreuung, Mietvertragsmanagement ◾ Soll/-Ist-Vergleiche, Kostencontrolling, Abweichungsanalysen, Investitionscontrolling, Ad Hoc Auswertungen, Budgetplanung, Koordination Facility Management und externe Dienstleister ◾ Mitwirkung bei der Erstellung von monatlichen Ergebnis- und Projektberichten im Rahmen der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse, Rechnungsstellung sowie -prüfung, Liquiditätsplanung, Reporting |
|
Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.