Unser Kandidat ist ein Financial Controller.
Aktuelle Position | Senior Financial Controller | |
Gewünschte Position | Senior Financial Controller | |
Zielregion | Rhein-Main-Gebiet | |
Ausbildung | ◾ Master of Science: International Business, Schwerpunkt Finance ◾ Bachelor of Science: General Management |
|
Berufserfahrung | ◾ Vollumfängliche Abwicklung des Financial-Controllings ◾ Durchführung von Monats- und Jahresabschlüssen ◾ Prüfung der Umsatzrealisierung, Kontoprüfung und Unterstützung bei der Budgetvorbereitung sowie -prognose ◾ Durchführung von Ad-Hoc-Analysen, Abweichungsanalysen, Kennzahlenanalysen ◾ Kostenoptimierung ◾ Durchführung einer Finanzanalyse zur Unterstützung der betrieblichen Anforderungen und zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Leistungsverfolgung ◾ Projektleitung für Financial Controlling Themen ◾ Durchführung von Reportings, Optimierung des FinancialReporting-Prozesses ◾ Erstellen der Controlling-Infrastruktur ◾ Ansprechpartner für externe Stakeholder ◾ Power-BI ◾ Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift |
|
Gehaltsvorstellung | EUR 75.000 Fixum + Bonus | |
Verfügbarkeit | 3 Monate zum Monatsende Kündigungsfrist |
Aktuelle Position | Senior Financial Controller | |
Gewünschte Position | Senior Financial Controller | |
Zielregion | Rhein-Main-Gebiet | |
Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Berufserfahrung | ◾ Vollumfängliche Abwicklung des Financial-Controllings ◾ Durchführung von Monats- und Jahresabschlüssen ◾ Prüfung der Umsatzrealisierung, Kontoprüfung und Unterstützung bei der Budgetvorbereitung sowie -prognose ◾ Durchführung von Ad-Hoc-Analysen, Abweichungsanalysen, Kennzahlenanalysen ◾ Kostenoptimierung ◾ Durchführung einer Finanzanalyse zur Unterstützung der betrieblichen Anforderungen und zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Leistungsverfolgung ◾ Projektleitung für Financial Controlling Themen ◾ Durchführung von Reportings, Optimierung des FinancialReporting-Prozesses ◾ Erstellen der Controlling-Infrastruktur ◾ Ansprechpartner für externe Stakeholder ◾ Power-BI ◾ Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift |
|
Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.