Unser Kandidat ist ein Senior Controller mit umfangreicher Erfahrung im Bau- und Projektkontrolling.
Aktuelle Position | Projektcontroller | |
Gewünschte Position | Bau- / Projektcontroller | |
Assetklassen | Wohnen, Gewerbe (Büro), Retail, Center, Mischimmobilien | |
Zielregion | Berlin | |
Ausbildung | ◾ Ausbildung zum Industriekaufmann – Fachrichtung Bau ◾ Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel |
|
Berufserfahrung | ◾ Insgesamt über 25 Jahre Berufserfahrung mit mehr als 20 Jahren in expliziter kaufmännischer Betreuung von Bauprojekten ◾ Kaufmännische Planung der Bauausführung ◾ Projektcontroller mit Schwerpunkt Baukostencontrolling ◾ Controlling in den Bereichen der Personal- und Nachunternehmerkosten ◾ Überwachung der Einhaltung der Budgets mit entsprechenden Soll-Ist-Vergleichen und Abweichungsanalysen ◾ Lfd. Aktualisierung der Arbeitskalkulation ◾ Durchführung von Leistungsprognosen ◾ Rechnungsstellung, -erfassung und -kontrolle ◾ Übernahme des Bürgschaftsmanagement ◾ EDV: Microsoft Office, AS-400, SAP, RIB iTwo Baseline und 4.0, Financ ◾ Proaktiv in der Digitalisierung und Entwicklung möglicher Optimierung ◾ Übernahme von IT-Aufgaben / Führung des IT-Teams ◾ Weiterführende Erfahrung in der selbständigen Ausführung der kfm. Organisation und Verwaltung einer Gruppe, bzw. des Büros ◾ Führungserfahrung sowohl fachlich als auch disziplinarisch inklusive Schulungen und Weiterentwicklung der Mitarbeiter |
|
Gehaltsvorstellung | ab EUR 93.000 (+PKW [VB]) | |
Verfügbarkeit | 4 Wochen zum Monatsende Kündigungsfrist |
Aktuelle Position | Projektcontroller | |
Gewünschte Position | Bau- / Projektcontroller | |
Assetklassen | Wohnen, Gewerbe (Büro), Retail, Center, Mischimmobilien | |
Zielregion | Berlin | |
Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Berufserfahrung | ◾ Insgesamt über 25 Jahre Berufserfahrung mit mehr als 20 Jahren in expliziter kaufmännischer Betreuung von Bauprojekten ◾ Kaufmännische Planung der Bauausführung ◾ Projektcontroller mit Schwerpunkt Baukostencontrolling ◾ Controlling in den Bereichen der Personal- und Nachunternehmerkosten ◾ Überwachung der Einhaltung der Budgets mit entsprechenden Soll-Ist-Vergleichen und Abweichungsanalysen ◾ Lfd. Aktualisierung der Arbeitskalkulation ◾ Durchführung von Leistungsprognosen ◾ Rechnungsstellung, -erfassung und -kontrolle ◾ Übernahme des Bürgschaftsmanagement ◾ EDV: Microsoft Office, AS-400, SAP, RIB iTwo Baseline und 4.0, Financ ◾ Proaktiv in der Digitalisierung und Entwicklung möglicher Optimierung ◾ Übernahme von IT-Aufgaben / Führung des IT-Teams ◾ Weiterführende Erfahrung in der selbständigen Ausführung der kfm. Organisation und Verwaltung einer Gruppe, bzw. des Büros ◾ Führungserfahrung sowohl fachlich als auch disziplinarisch inklusive Schulungen und Weiterentwicklung der Mitarbeiter |
|
Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.