Unser Kandidat ist ein erfahrener Projekt-/ Immobiliencontroller.
Aktuelle Position | Kaufmännischer Projektcontroller / Vertragscontroller | |
Gewünschte Position | Projektcontroller | |
Assetklassen | Retail, Gewerbe, Wohnen, Büro, Quartiere | |
Zielregion | Hamburg | |
Ausbildung | ◾ Weiterbildung: Bauprojekte professionell begleiten und steuern ◾ Weiterbildung: Baukosten Ermittlung, Prognose und Steuerung ◾ Weiterbildung: Reporting und Budgetplanung im Immobilienmanagement ◾ Weiterbildung: Immobiliencontrolling ◾ Ausbildung zum Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft |
|
Berufserfahrung | ◾ Vollständiges Controlling auf Projektebene im SF-Hochbau mit einem Volumen von bis zu EUR 100 Mio. ◾ Durchführung von Budget- und Liquiditätsplanungen und Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen sowie Investitionsrechnungen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Kostencontrolling, Immobiliencontrolling, Vertragscontrolling ◾ Verantwortung für gewerbliche Mietverträge, Vertriebslisten und Reportings auf nationaler und internationaler Ebene ◾ Daten- und Projektcontrolling für Wohngebäude, Bürohäuser, Gewerbeimmobilien oder ganze Quartiere ◾ Enge Zusammenarbeit mit allen Abteilungen ◾ Kenntnisse in MS-Office |
|
Gehaltsvorstellung | EUR 67.000 Fixum | |
Verfügbarkeit | 3 Monate zum Monatsende Kündigungsfrist |
Aktuelle Position | Kaufmännischer Projektcontroller / Vertragscontroller | |
Gewünschte Position | Projektcontroller | |
Assetklassen | Retail, Gewerbe, Wohnen, Büro, Quartiere | |
Zielregion | Hamburg | |
Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Berufserfahrung | ◾ Vollständiges Controlling auf Projektebene im SF-Hochbau mit einem Volumen von bis zu EUR 100 Mio. ◾ Durchführung von Budget- und Liquiditätsplanungen und Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen sowie Investitionsrechnungen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Kostencontrolling, Immobiliencontrolling, Vertragscontrolling ◾ Verantwortung für gewerbliche Mietverträge, Vertriebslisten und Reportings auf nationaler und internationaler Ebene ◾ Daten- und Projektcontrolling für Wohngebäude, Bürohäuser, Gewerbeimmobilien oder ganze Quartiere ◾ Enge Zusammenarbeit mit allen Abteilungen ◾ Kenntnisse in MS-Office |
|
Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.