Unser Kandidat ist ein erfahrener kaufmännischer Bau- und Projektcontroller auf Bauherrenseite.
Aktuelle Position | Kaufmännischer Projektmanager/Projektcontroller | |
Gewünschte Position | (Senior) Baucontroller | |
Assetklassen | Gewerbe, Mischimmobilien, Wohnen, Labor | |
Zielregion | Wien | |
Ausbildung | ◾ MBA Immobilienmanagement ◾ Bachelor of Science: Wirtschaftswissenschaften – Schwerpunkte: Controlling, betriebliche Finanzwirtschaft, Unternehmensgründung und -entwicklung |
|
Berufserfahrung | ◾ Mehr als 8 Jahre umfangreiche Berufserfahrung als Bauprojektcontroller und kaufmännischer Projektmanager im Hochbau ◾ Vollumfängliche kaufmännische Betreuung in der Planungs- und Ausführungsphase ◾ Verantwortung für Projektvolumen bis 350 Mio. EUR ◾ Neubau sowie Modernisierung + Aufstockung ◾ Budgetierungen der Erstkalkulation ◾ Kostenkalkulation und -hochrechnung im BMD ◾ Soll-Ist-Vergleiche ◾ Monatliches Monitoring von Baustellenergebnissen sowie Reporting an Bereichs- und Direktionsleitung ◾ Unterstützung in der Nachtragsverwaltung ◾ Analyse und Auswertung der Baukosten mit anschließender Erstellung von Projektabschlusslisten ◾ Kreditziehung und Investorenfreigabe ◾ Aktive Zusammenarbeit und Austausch mit den Abteilungen Akquisition, Kalkulation und Einkauf ◾ Fachliche Führung der Junior ◾ Konversationssichere Englischkenntnisse |
|
Gehaltsvorstellung | ab EUR 105.000 Fixum | |
Verfügbarkeit | 3 Monate zum Monatsende Kündigungsfrist |
Aktuelle Position | Kaufmännischer Projektmanager/Projektcontroller | |
Gewünschte Position | (Senior) Baucontroller | |
Assetklassen | Gewerbe, Mischimmobilien, Wohnen, Labor | |
Zielregion | Wien | |
Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Berufserfahrung | ◾ Mehr als 8 Jahre umfangreiche Berufserfahrung als Bauprojektcontroller und kaufmännischer Projektmanager im Hochbau ◾ Vollumfängliche kaufmännische Betreuung in der Planungs- und Ausführungsphase ◾ Verantwortung für Projektvolumen bis 350 Mio. EUR ◾ Neubau sowie Modernisierung + Aufstockung ◾ Budgetierungen der Erstkalkulation ◾ Kostenkalkulation und -hochrechnung im BMD ◾ Soll-Ist-Vergleiche ◾ Monatliches Monitoring von Baustellenergebnissen sowie Reporting an Bereichs- und Direktionsleitung ◾ Unterstützung in der Nachtragsverwaltung ◾ Analyse und Auswertung der Baukosten mit anschließender Erstellung von Projektabschlusslisten ◾ Kreditziehung und Investorenfreigabe ◾ Aktive Zusammenarbeit und Austausch mit den Abteilungen Akquisition, Kalkulation und Einkauf ◾ Fachliche Führung der Junior ◾ Konversationssichere Englischkenntnisse |
|
Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.