Unser Kandidat ist ein erfahrener Finance-Allrounder mit Schwerpunkt in der Bau- und Immobilienbranche.
Aktuelle Position | Spezialist Controlling und Finanzen | |
Gewünschte Position | (Senior) Projektcontroller | |
Assetklassen | Gewerbe, Logistik, Retail, Wohnen | |
Zielregion | Ruhrgebiet | |
Ausbildung | ◾ Diplom – Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | |
Berufserfahrung | ◾ 25 Jahre Erfahrung im allgemeinen und Bauprojekt-Controlling sowie der Buchhaltung ◾ Kaufmännische Teilprojektverantwortung von Großprojekten bis zu 1,5 Mrd. EUR ◾ Kaufmännische Gesamtverantwortung von Projekten bis 50 Mio. EUR ◾ Allgemeine kaufm. Projektentwicklungen inkl. der Erstellung des monatlichen Reportings und des Plan-Ist-Vergleiches ◾ Planung des Cash-Flow sowie Analysen möglicher Abweichungen ◾ Durchführung der quartärlichen Abstimmungs- und Planungsgespräche ◾ Hochrechnungs-, Budget- und Mittelfristplanungen ◾ Wirtschaftlichkeitsanalysen, z.B. für Unternehmens- und Projektentwicklungsakquisitionen ◾ Ausarbeitung von Entscheidungsvorlagen für Investitionen ◾ Zwischen- und Jahreseinzelabschlüssen HGB ◾ Ermittlung von Abschreibungs- und Rückstellungs-Bedarfen ◾ Koordination und Erstellung von IFRS-Jahresabschlüssen ◾ Kennt die Einzelvergabe und Pauschalvergabe ◾ Liquiditätsreporting einzelner Unternehmensteile ◾ Sehr gute EDV-Kenntnisse: Mircosoft Office & Navision, Datev, LucaNet (MIS), Alasco ◾ Führungserfahrung als Abteilungsleiter bis zu 9 FTE ◾ Projektbezogene Reisebereitschaft ◾ Englischkenntnisse |
|
Gehaltsvorstellung | EUR 90.000 ggf. inkl. Firmenwagen | |
Verfügbarkeit | ab sofort |
Aktuelle Position | Spezialist Controlling und Finanzen | |
Gewünschte Position | (Senior) Projektcontroller | |
Assetklassen | Gewerbe, Logistik, Retail, Wohnen | |
Zielregion | Ruhrgebiet | |
Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Berufserfahrung | ◾ 25 Jahre Erfahrung im allgemeinen und Bauprojekt-Controlling sowie der Buchhaltung ◾ Kaufmännische Teilprojektverantwortung von Großprojekten bis zu 1,5 Mrd. EUR ◾ Kaufmännische Gesamtverantwortung von Projekten bis 50 Mio. EUR ◾ Allgemeine kaufm. Projektentwicklungen inkl. der Erstellung des monatlichen Reportings und des Plan-Ist-Vergleiches ◾ Planung des Cash-Flow sowie Analysen möglicher Abweichungen ◾ Durchführung der quartärlichen Abstimmungs- und Planungsgespräche ◾ Hochrechnungs-, Budget- und Mittelfristplanungen ◾ Wirtschaftlichkeitsanalysen, z.B. für Unternehmens- und Projektentwicklungsakquisitionen ◾ Ausarbeitung von Entscheidungsvorlagen für Investitionen ◾ Zwischen- und Jahreseinzelabschlüssen HGB ◾ Ermittlung von Abschreibungs- und Rückstellungs-Bedarfen ◾ Koordination und Erstellung von IFRS-Jahresabschlüssen ◾ Kennt die Einzelvergabe und Pauschalvergabe ◾ Liquiditätsreporting einzelner Unternehmensteile ◾ Sehr gute EDV-Kenntnisse: Mircosoft Office & Navision, Datev, LucaNet (MIS), Alasco ◾ Führungserfahrung als Abteilungsleiter bis zu 9 FTE ◾ Projektbezogene Reisebereitschaft ◾ Englischkenntnisse |
|
Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.