Unser Kandidat ist ein Corporate Controller mit Immobilienerfahrung.
Aktuelle Position | Corporate Controller | |
Gewünschte Position |
Controller – Business Partner International
|
|
Assetklassen | Versicherungen, IT, Retail, Gewerbe | |
Zielregion | Hamburg | |
Ausbildung | ◾ Diplom Betriebswirt Betriebswirtschaftslehre – Finanzdienstleistungen | |
Berufserfahrung | ◾ Vollumfängliche Verantwortung für das operative Controlling der internen Dienstleistungsgesellschaft der HIH-Gruppe sowie den dazugehörigen Jahresabschlussprozessen ◾ Aufbau und der Entwicklung von Controllinginstrumenten, Koordination und Durchführung der Mehrjahresplanung unterjähriger Forecasts, Koordination und Durchführung der Gesamtunternehmensplanung sowie des laufenden Liquiditätsmanagements, Erstellung von Performance-Auswertungen, Bearbeitung von Ad-Hoc Anfragen sowie die Steuerung und Überwachung des Riskmanagements ◾ Laufendes Reporting und Controlling auf Fonds- und Asset- und Objektebene inkl. Reporting an Anleger, Kunden und Investoren ◾ Zentraler Ansprechpartner für Immobiliensondervermögen, KVG-Mandate und im Fondscontrolling |
|
Gehaltsvorstellung | ab EUR 75.000 Fixum + Bonus (bei 35 Std./Woche) | |
Verfügbarkeit | 4 Wochen zum Monatsende Kündigungsfrist |
Aktuelle Position | Corporate Controller | |
Gewünschte Position | Controller – Business Partner International | |
Assetklassen | Versicherungen, IT, Retail, Gewerbe | |
Zielregion | Hamburg | |
Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Berufserfahrung | ◾ Vollumfängliche Verantwortung für das operative Controlling der internen Dienstleistungsgesellschaft der HIH-Gruppe sowie den dazugehörigen Jahresabschlussprozessen ◾ Aufbau und der Entwicklung von Controllinginstrumenten, Koordination und Durchführung der Mehrjahresplanung unterjähriger Forecasts, Koordination und Durchführung der Gesamtunternehmensplanung sowie des laufenden Liquiditätsmanagements, Erstellung von Performance-Auswertungen, Bearbeitung von Ad-Hoc Anfragen sowie die Steuerung und Überwachung des Riskmanagements ◾ Laufendes Reporting und Controlling auf Fonds- und Asset- und Objektebene inkl. Reporting an Anleger, Kunden und Investoren ◾ Zentraler Ansprechpartner für Immobiliensondervermögen, KVG-Mandate und im Fondscontrolling |
|
Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.