Unser Kandidat ist ein Controller mit Ehrgeiz und Übersicht:
Aktuelle Position | Controller | |
Gewünschte Position | Financial Controller | |
Zielregion | Berlin | |
Ausbildung | ◾ Bachelor of Science: BWL | |
Berufserfahrung | ◾ Erstellung und Präsentation von Monats-, Quartals- und Ad-hoc-Berichten ◾ Durchführung von Kostenstellenanalysen und Soll-IstVergleichen ◾ Projektcontrolling und Unterstützung bei Jahresabschlüssen ◾ Fachliche Führung von Junior Mitarbeitern ◾ Schnittstellenmanagement zu den internen Datenarchitekten zur erweiterten Nutzung von Power-BI ◾ Entwicklung und Erweiterung von Berichtsstrukturen und Controlling-Instrumenten ◾ Erstellung und Aufbereitung von Kennzahlen und Ableitung betriebswirtschaftlicher Maßnahmen |
|
Gehaltsvorstellung | ab EUR 55.000 Fixum | |
Verfügbarkeit | 3 Monate zum Monatsende Kündigungsfrist |
Aktuelle Position | Controller | |
Gewünschte Position | Financial Controller | |
Zielregion | Berlin | |
Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Berufserfahrung | ◾ Erstellung und Präsentation von Monats-, Quartals- und Ad-hoc-Berichten ◾ Durchführung von Kostenstellenanalysen und Soll-IstVergleichen ◾ Projektcontrolling und Unterstützung bei Jahresabschlüssen ◾ Fachliche Führung von Junior Mitarbeitern ◾ Schnittstellenmanagement zu den internen Datenarchitekten zur erweiterten Nutzung von Power-BI ◾ Entwicklung und Erweiterung von Berichtsstrukturen und Controlling-Instrumenten ◾ Erstellung und Aufbereitung von Kennzahlen und Ableitung betriebswirtschaftlicher Maßnahmen |
|
Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.