Unser Kandidat ist ein erfahrener und vielseitiger Controller:
Aktuelle Position | Controller | |
Gewünschte Position | Controller mit Schwerpunkt Betriebskosten | |
Assetklassen | Hotel, Hospitality, Immobilien | |
Zielregion | Berlin | |
Ausbildung | ◾ Bachelor of Arts / staatlich geprüften Betriebswirt: Betriebswirtschaftslehre – Fachrichtung Hotel- und Gaststättengewerbe ◾ Ausbilder / AEVO-Prüfung |
|
Berufserfahrung | ◾ Verantwortlich für die finanzielle Steuerung und das Reporting in verschiedenen Positionen innerhalb der Hotel- und Immobilienbranche ◾ Durchführung von Monats- und Ad-hoc-Analysen, Beratung der Geschäftsführung ◾ Durchführung von Jahresabschlüssen inkl. Prüfung zusammen mit externen Wirtschaftsprüfern ◾ Implementierung von Prozessverbesserungen im Sinne der Digitalisierung wie zum Beispiel die Systemumstellungen (Server zu Cloud) ◾ Affinität für die Einarbeitung und vollprofessionelle Nutzung neuer Software und EDV ◾ Führung von Teams in Buchhaltung und Controlling mit bis zu 6 FTE ◾ Begleitung von Unternehmensverkäufen und Insolvenzprozessen ◾ Implementierung von Prozessverbesserungen und Systemumstellungen (Server zu Cloud) ◾ Konversationssichere Englischkenntnisse |
|
Gehaltsvorstellung | EUR 75.000 Fixum | |
Verfügbarkeit | ab sofort |
Aktuelle Position | Controller | |
Gewünschte Position | Controller mit Schwerpunkt Betriebskosten | |
Assetklassen | Hotel, Hospitality, Immobilien | |
Zielregion | Berlin | |
Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Berufserfahrung | ◾ Verantwortlich für die finanzielle Steuerung und das Reporting in verschiedenen Positionen innerhalb der Hotel- und Immobilienbranche ◾ Durchführung von Monats- und Ad-hoc-Analysen, Beratung der Geschäftsführung ◾ Durchführung von Jahresabschlüssen inkl. Prüfung zusammen mit externen Wirtschaftsprüfern ◾ Implementierung von Prozessverbesserungen im Sinne der Digitalisierung wie zum Beispiel die Systemumstellungen (Server zu Cloud) ◾ Affinität für die Einarbeitung und vollprofessionelle Nutzung neuer Software und EDV ◾ Führung von Teams in Buchhaltung und Controlling mit bis zu 6 FTE ◾ Begleitung von Unternehmensverkäufen und Insolvenzprozessen ◾ Implementierung von Prozessverbesserungen und Systemumstellungen (Server zu Cloud) ◾ Konversationssichere Englischkenntnisse |
|
Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.