Unser Kandidat ist ein kaufmännischer Asset und Data Manager in der Immobilienbranche.
Aktuelle Position | Commercial Asset Manager und Data Manager | |
Gewünschte Position | Asset Manager | |
Assetklassen | Logistik, Gewerbe, Büro, Wohnen | |
Zielregion | München | |
Ausbildung | ◾ Master of Arts Bau- und Immobilienmanagement ◾ Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre Schwerpunkt Immobilienmanagement |
|
Berufserfahrung | ◾ Vollumfängliches kaufmännisches Asset Management von Bestandsobjekten im Segment Logistik, Büro und Wohnen ◾ Betreuung von 18 Immobilien in Deutschland, Niederlande, Österreich und Polen ◾ Vermietungswesen, Budgetplanung, Strategieentwicklung, Mitarbeit bei Prüfungen im Rahmen der Due Diligence, Prozessorganisation, Vertragswesen, Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung des Vermietungswerts ◾ Datenmanagement, Erstellung von Businessplänen, Mitwirkung bei Nachhaltigkeitsthemen, Optimierung der Datenqualität, Verwaltung des Datenbestandes in SAP und anderen Datenbanken ◾ Zusammenarbeit mit Property Management und Korrespondenz mit allen Projektbeteiligten ◾ Ansprechpartner für SAP und Argus FinAsset sowie Verantwortlicher für Digitalisierungsthemen |
|
Gehaltsvorstellung | EUR 85.000 Fixum | |
Verfügbarkeit | 3 Monate zum Quartalsende Kündigungsfrist |
Aktuelle Position | Commercial Asset Manager und Data Manager | |
Gewünschte Position | Asset Manager | |
Assetklassen | Logistik, Gewerbe, Büro, Wohnen | |
Zielregion | München | |
Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Berufserfahrung | ◾ Vollumfängliches kaufmännisches Asset Management von Bestandsobjekten im Segment Logistik, Büro und Wohnen ◾ Betreuung von 18 Immobilien in Deutschland, Niederlande, Österreich und Polen ◾ Vermietungswesen, Budgetplanung, Strategieentwicklung, Mitarbeit bei Prüfungen im Rahmen der Due Diligence, Prozessorganisation, Vertragswesen, Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung des Vermietungswerts ◾ Datenmanagement, Erstellung von Businessplänen, Mitwirkung bei Nachhaltigkeitsthemen, Optimierung der Datenqualität, Verwaltung des Datenbestandes in SAP und anderen Datenbanken ◾ Zusammenarbeit mit Property Management und Korrespondenz mit allen Projektbeteiligten ◾ Ansprechpartner für SAP und Argus FinAsset sowie Verantwortlicher für Digitalisierungsthemen |
|
Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.