Unser Kandidat ist ein Projektmanager Operations im Bereich Erneuerbare Energien.
Aktuelle Position |
Projektmanager Operations
|
|
Gewünschte Position |
Junior Projektmanager Erneuerbare Energien
|
|
Zielregion | Hamburg | |
Ausbildung | ◾ Certified Projekt Management Associate IPMA Level D ◾ Master of Science Energie- und Umwelttechnik ◾ Bachelor of Science Allgemeine Ingenieurwissenschaften |
|
Berufserfahrung | ◾ Projektarbeit in den Bereichen Prozesse, IT-Systeme und technische Betriebsführung sowie Schnittstellenarbeit zum Engineering und Monitoring der Photovoltaikanlagen ◾ On- und Offboarding von Anlagen und Portfolien, Überwachung und Optimierung der PV-Anlagen, Reporting, Projektleitung, Arbeitsorganisation, Technische Betriebsführung von PVAnlagen inkl. Störfallmanagement und Projektplanung, KPI Berechnung, Datenbankmanagement ◾ Erster Ansprechpartner im operativen Betrieb u.a. für Kunden und Errichter/EPC, Korrespondenz mit allen Projektbeteiligten ◾ Umfassende Software-Kenntnisse MS Office, MS PowerApps, MS Power BI, MS Access ◾ Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift |
|
Gehaltsvorstellung | EUR 70.000 im Paket | |
Verfügbarkeit | 3 Monate zum Monatsende Kündigungsfrist |
Aktuelle Position |
Projektmanager Operations
|
|
Gewünschte Position |
Junior Projektmanager Erneuerbare Energien
|
|
Zielregion | Hamburg | |
Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Berufserfahrung | ◾ Projektarbeit in den Bereichen Prozesse, IT-Systeme und technische Betriebsführung sowie Schnittstellenarbeit zum Engineering und Monitoring der Photovoltaikanlagen ◾ On- und Offboarding von Anlagen und Portfolien, Überwachung und Optimierung der PV-Anlagen, Reporting, Projektleitung, Arbeitsorganisation, Technische Betriebsführung von PVAnlagen inkl. Störfallmanagement und Projektplanung, KPI Berechnung, Datenbankmanagement ◾ Erster Ansprechpartner im operativen Betrieb u.a. für Kunden und Errichter/EPC, Korrespondenz mit allen Projektbeteiligten ◾ Umfassende Software-Kenntnisse MS Office, MS PowerApps, MS Power BI, MS Access ◾ Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift |
|
Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.