Unser Kandidat ist ein Junior Business Analyst im Finance-Sektor:
| Aktuelle Position | Business Analyst Accounting | |
| Gewünschte Position | Financial Analyst | |
| Zielregion | Hamburg | |
| Ausbildung | ◾ Bachelor of Science in Betriebswirtschaftslehre, Schwerpunkt: Finanzmanagement ◾ Master of Science in Betriebswirtschaftslehre, Schwerpunkt: Finance, Rechnungslegung und Steuern |
|
| Berufserfahrung | ◾ Vollumfängliche Analyse von Buchungsdaten von bis zu 12 Auslandsgesellschaften als Stabsstellenfunktion für die DACH-Region sowie Italien ◾ Durchführung internationaler Konsolidierungsprozesse ◾ Analyse von Potentialen mit einhergehender Ableitung von Handlungsempfehlungen ◾ Erstellung, Vorbereitung und Analyse von Ausschreibungen als direkte Schnittstelle zu internen und externen Stakeholdern ◾ Einschlägige Kenntnisse in SQL, Tableau und Python |
|
| Gehaltsvorstellung | EUR 62.000 im Paket | |
| Verfügbarkeit | 3 Monate zum Monatsende Kündigungsfrist |
| Aktuelle Position | Business Analyst Accounting | |
| Gewünschte Position | Financial Analyst | |
| Zielregion | Hamburg | |
| Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
| Berufserfahrung | ◾ Vollumfängliche Analyse von Buchungsdaten von bis zu 12 Auslandsgesellschaften als Stabsstellenfunktion für die DACH-Region sowie Italien ◾ Durchführung internationaler Konsolidierungsprozesse ◾ Analyse von Potentialen mit einhergehender Ableitung von Handlungsempfehlungen ◾ Erstellung, Vorbereitung und Analyse von Ausschreibungen als direkte Schnittstelle zu internen und externen Stakeholdern ◾ Einschlägige Kenntnisse in SQL, Tableau und Python |
|
| Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
| Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.