Unser Kandidat ist ein zahlenaffiner Real Estate Controller.
| Aktuelle Position | Asset Manager | |
| Gewünschte Position | Financial Controller | |
| Assetklassen | Gewerbe | |
| Zielregion | Rheinland | |
| Ausbildung | ◾ Master of Science, Management ◾ Bachelor of Science, Management and Economics |
|
| Berufserfahrung | ◾ Zuständig für das Financial Modeling im Asset Management ◾ Erstellung von Monatsabschlüssen und Quartalsberichten ◾ Unterstützung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und Koordination der Prüfung mit den Wirtschaftsprüfern ◾ Mitwirken bei der Erstellung und Anpassung von Wirtschaftsplänen und des Finanzmodells zur Einhaltung der Cover Ratios ◾ Erstellung und fristgerechte Einreichung diverser Berichte/Dokumente für Banken zu den jeweiligen Test Dates ◾ Reporting an Vorgesetzte und Externe ◾ Erste Erfahrungen in der Auswertung von Leasingverträgen, dem Risk Assessment, Soll-Ist Analysen, Konzern- und Einzelabschlüssen inkl. KPI-Analysen ◾ Fließendes Englisch in Wort und Schrift |
|
| Gehaltsvorstellung | ab EUR 65.000 Fixum | |
| Verfügbarkeit | 3 Monate zum Monatsende Kündigungsfrist |
| Aktuelle Position | Asset Manager | |
| Gewünschte Position | Financial Controller | |
| Assetklassen | Gewerbe | |
| Zielregion | Rheinland | |
| Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
| Berufserfahrung | ◾ Zuständig für das Financial Modeling im Asset Management ◾ Erstellung von Monatsabschlüssen und Quartalsberichten ◾ Unterstützung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und Koordination der Prüfung mit den Wirtschaftsprüfern ◾ Mitwirken bei der Erstellung und Anpassung von Wirtschaftsplänen und des Finanzmodells zur Einhaltung der Cover Ratios ◾ Erstellung und fristgerechte Einreichung diverser Berichte/Dokumente für Banken zu den jeweiligen Test Dates ◾ Reporting an Vorgesetzte und Externe ◾ Erste Erfahrungen in der Auswertung von Leasingverträgen, dem Risk Assessment, Soll-Ist Analysen, Konzern- und Einzelabschlüssen inkl. KPI-Analysen ◾ Fließendes Englisch in Wort und Schrift |
|
| Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
| Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.