Aktuelle Position | Sachbearbeiter Buchhaltung | |
Gewünschte Position | (Senior) Accountant | |
Zielregion | Hamburg | |
Ausbildung | ◾ Bachelor: Sozialökonomie – Schwerpunkt: Betriebswirtschaftslehre, Finanzierung und Rechnungswesen ◾ Bachelor: Wirtschaftswissenschaften |
|
Berufserfahrung | ◾ Fundierte Erfahrung in der Vorkontierung und Buchung von Eingangsrechnungen im digitalen Workflow ◾ Sicherer Umgang mit Zahlungszuordnung, OPOS-Klärung und Mahnwesen in Abstimmung mit internen Stakeholdern ◾ Vertraut mit der Pflege und Verwaltung objekt- und vertragsbezogener Stammdaten in digitalen Systemen ◾ Erstellung präziser Projektabrechnungen und betriebswirtschaftlicher Reportings im Rahmen interner Controlling Prozesse ◾ Durchführung von Monatsabschlüssen sowie Zuarbeit bei Jahresabschlüssen auf Gesellschafts- und Objektebene ◾ Praxiserprobte Zusammenarbeit mit Ämtern, Banken und Kanzleien im Rahmen buchhalterischer und administrativer Vorgänge ◾ Hohe Affinität zu digitalen Prozessen und strukturierter Datenpflege in modernen Buchhaltungsumgebungen ◾ Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel, sowie Anwendung von C-entron, Tanss, Inso-Daten und O365 ◾ Analytisches Denkvermögen, Zahlenverständnis und ausgeprägte Genauigkeit in der Arbeitsausführung ◾ Eigenverantwortliches Arbeiten mit direkter Kommunikation mit Kunden- und Auftraggebern zu buchhalterischen Sachverhalten |
|
Gehaltsvorstellung | ab EUR 55.000 Fixum | |
Verfügbarkeit | 2 Monate zum Monatsende Kündigungsfrist |
Aktuelle Position | Sachbearbeiter Buchhaltung | |
Gewünschte Position | (Senior) Accountant | |
Zielregion | Hamburg | |
Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Berufserfahrung | ◾ Fundierte Erfahrung in der Vorkontierung und Buchung von Eingangsrechnungen im digitalen Workflow ◾ Sicherer Umgang mit Zahlungszuordnung, OPOS-Klärung und Mahnwesen in Abstimmung mit internen Stakeholdern ◾ Vertraut mit der Pflege und Verwaltung objekt- und vertragsbezogener Stammdaten in digitalen Systemen ◾ Erstellung präziser Projektabrechnungen und betriebswirtschaftlicher Reportings im Rahmen interner Controlling Prozesse ◾ Durchführung von Monatsabschlüssen sowie Zuarbeit bei Jahresabschlüssen auf Gesellschafts- und Objektebene ◾ Praxiserprobte Zusammenarbeit mit Ämtern, Banken und Kanzleien im Rahmen buchhalterischer und administrativer Vorgänge ◾ Hohe Affinität zu digitalen Prozessen und strukturierter Datenpflege in modernen Buchhaltungsumgebungen ◾ Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel, sowie Anwendung von C-entron, Tanss, Inso-Daten und O365 ◾ Analytisches Denkvermögen, Zahlenverständnis und ausgeprägte Genauigkeit in der Arbeitsausführung ◾ Eigenverantwortliches Arbeiten mit direkter Kommunikation mit Kunden- und Auftraggebern zu buchhalterischen Sachverhalten |
|
Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.