Unser Kandidat ist ein sehr erfahrener Projektleiter mit Führungsverantwortung.
Aktuelle Position | Bereichskoordinator Bau und Technik | |
Gewünschte Position |
Leitung Development
|
|
Assetklassen | Gewerbe, Industrie, Büro, Hallen, Retail | |
Zielregion | Ruhrgebiet | |
Ausbildung | ◾ Weiterbildung Building Information Modeling ◾ Weiterbildung Bauprojektmanagement ◾ Diplom-Wirtschaftsingenieur Wirtschaftsingenieurwesen ◾ Diplom-Ingenieur Bauingenieurwesen |
|
Berufserfahrung | ◾ Vollumfängliche Projektabwicklung in den LP 1-9 im Gewerbebau ◾ Neubau und Bauen im Bestand ◾ Fachliche und Disziplinarische Führung (ca. 19 Mitarbeiter) ◾ Koordination der Planung, Ausschreibung, Vergabe, Verhandlung, Bauausführung, Verantwortung für Kosten, Termine, Qualitäten, Steuerung interner und externer Projektbeteiligter, Zusammenstellen der Teams, Vertragsmanagement, Abrechnung, Vorbereitung und Erstellung der Gremienunterlagen ◾ Personalverantwortung: Führen von Personalgesprächen, Zielvorgaben, Zielvereinbarungen, Gestaltung individueller Entwicklungsmöglichkeiten ◾ Bauprojekte mit einem Volumen von ca. EUR 90 Mio. |
|
Gehaltsvorstellung | ab EUR 120.000 Fixum + Bonus + PKW | |
Verfügbarkeit | 4 Wochen zum Monatsende Kündigungsfrist |
Aktuelle Position | Bereichskoordinator Bau und Technik | |
Gewünschte Position | Leitung Development | |
Assetklassen | Gewerbe, Industrie, Büro, Hallen, Retail | |
Zielregion | Ruhrgebiet | |
Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Berufserfahrung | ◾ Vollumfängliche Projektabwicklung in den LP 1-9 im Gewerbebau ◾ Neubau und Bauen im Bestand ◾ Fachliche und Disziplinarische Führung (ca. 19 Mitarbeiter) ◾ Koordination der Planung, Ausschreibung, Vergabe, Verhandlung, Bauausführung, Verantwortung für Kosten, Termine, Qualitäten, Steuerung interner und externer Projektbeteiligter, Zusammenstellen der Teams, Vertragsmanagement, Abrechnung, Vorbereitung und Erstellung der Gremienunterlagen ◾ Personalverantwortung: Führen von Personalgesprächen, Zielvorgaben, Zielvereinbarungen, Gestaltung individueller Entwicklungsmöglichkeiten ◾ Bauprojekte mit einem Volumen von ca. EUR 90 Mio. |
|
Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.