Unser Kandidat ist ein Projektentwickler im Wohnungsbau.
| Aktuelle Position | Immobilienresearch und Systembetreuer GIS | |
| Gewünschte Position | Projektentwickler | |
| Assetklassen | Wohnen, Sozialimmobilien, Gewerbe | |
| Zielregion | Nürnberg | |
| Ausbildung | ◾ Master of Science Humangeographie Stadt- und Regionalforschung ◾ Bachelor of Science Europa Studien mit sozialwissenschaftlicher Ausrichtung und wirtschaftswissenschaftlicher Vertiefung ◾ Diverse Fort- und Weiterbildungen, u. a. Bauprojektmanagement |
|
| Berufserfahrung | ◾ Projektentwicklung in den LP 1-4 inkl. An- und Verkaufsprozesse ◾ Markt- und Standortanalysen, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Erstellen von Nutzungskonzepten, Baurechtschaffung, Machbarkeitsstudien, Kommunikation mit allen relevanten Marktakteuren, Vertragsmanagement, enge Zusammenarbeit mit Akquisiteuren, Administration, Optimierung und Erweiterung des Geoinformationssystem, Erstellung räumlicher Analysen und thematischer Karten, Betreuung IT-Projekte innerhalb der strategischen PE, Entwicklung einer Datenbank |
|
| Gehaltsvorstellung | Ab EUR 50.000 Fixum + PKW (optional) | |
| Verfügbarkeit | 2 Monate zum Monatsende Kündigungsfrist |
| Aktuelle Position | Immobilienresearch und Systembetreuer GIS | |
| Gewünschte Position | Projektentwickler | |
| Assetklassen | Wohnen, Sozialimmobilien, Gewerbe | |
| Zielregion | Nürnberg | |
| Ausbildung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
| Berufserfahrung | ◾ Projektentwicklung in den LP 1-4 inkl. An- und Verkaufsprozesse ◾ Markt- und Standortanalysen, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Erstellen von Nutzungskonzepten, Baurechtschaffung, Machbarkeitsstudien, Kommunikation mit allen relevanten Marktakteuren, Vertragsmanagement, enge Zusammenarbeit mit Akquisiteuren, Administration, Optimierung und Erweiterung des Geoinformationssystem, Erstellung räumlicher Analysen und thematischer Karten, Betreuung IT-Projekte innerhalb der strategischen PE, Entwicklung einer Datenbank |
|
| Gehaltsvorstellung | — Für weitere Informationen bitte einloggen — | |
| Verfügbarkeit | — Für weitere Informationen bitte einloggen — |
Hinweis: Die in den Kandidatenprofilen verwendeten Bezeichnungen beziehen sich geschlechtsneutral auf Personen aller Geschlechter. Zur Wahrung der Anonymität und zur Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Geschlechter verwenden wir das generische Maskulinum.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.
Recruiting Match Real Estate ist die führende Recruiting-Suchmaschine der Bau- und Immobilienwirtschaft. Die Plattform bietet Profile im Vorfeld qualifizierter, wechselmotivierter Kandidaten aus allen Hierarchiestufen mit bau- und immobilienwirtschaftlichem Hintergrund.